| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
liar | 85 | 119564 / 1 | TheWicked | 5504 godziny | ||
Kilimanjaro | 85 | 101190 / 2 | TheWicked | 4823 godziny | ||
KRbIS | 85 | 96931 / 0 | sSTARs | 8798 godzin | ||
4 | ИменноТоТ | 85 | 69431 / 71 | L2Commerce | 8468 godzin | |
5 | WhiteRaven | 85 | 59490 / 21 | L2Commerce | 6954 godziny | |
6 | Diseased | 85 | 56875 / 0 | TheWicked | 8114 godzin | |
7 | KopameJIb-Live | 85 | 51492 / 613 | L2Commerce | 7341 godzin | |
8 | MeaT-MaN | 85 | 48019 / 0 | L2Commerce | 4492 godziny | |
9 | RondaRousey | 85 | 46302 / 1215 | TheWicked | 11411 godzin | |
10 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 42530 / 2 | GREED | 10665 godzin | |
11 | Isterica | 85 | 39617 / 1 | TheWicked | 7202 godziny | |
12 | ЗлойПаханчик | 85 | 39617 / 46 | poWer | 9788 godzin | |
13 | serj007 | 85 | 38279 / 4 | BloodRavens | 9716 godzin | |
14 | MalkokBossHuess | 85 | 36055 / 210 | TheWicked | 4313 godzin | |
15 | Aktai | 85 | 35779 / 0 | NewElite | 4384 godziny | |
16 | HLPGOWWRSWTCHBCK | 85 | 34815 / 2 | TheWicked | 4521 godzin | |
17 | anadearmas | 85 | 34738 / 0 | BloodRavens | 6889 godzin | |
18 | Katse | 85 | 33970 / 3 | L2Commerce | 9496 godzin | |
19 | iSon1c | 85 | 33749 / 8 | L2Commerce | 5224 godziny | |
20 | mauser10 | 85 | 32964 / 39 | L2Commerce | 8317 godzin | |
21 | Kili | 85 | 32447 / 0 | HVG | 7814 godzin | |
22 | MythoDea | 85 | 31876 / 112 | sSTARs | 5159 godzin | |
23 | ТорговецКостями | 85 | 31195 / 3 | - | 6515 godzin | |
24 | Mrpups | 85 | 30949 / 171 | poWer | 7089 godzin | |
25 | Ууу.Ухылянт | 85 | 30061 / 0 | - | 6638 godzin | |
26 | Apers | 85 | 30009 / 0 | CCCP | 3454 godziny | |
27 | uNed | 85 | 29895 / 154 | - | 3566 godzin | |
28 | lsterica | 85 | 29836 / 3 | TheWicked | 5476 godzin | |
29 | ЕВАСАИНТ | 85 | 29416 / 2 | TheWicked | 5410 godzin | |
30 | CosmicArmour | 85 | 27250 / 184 | TheWicked | 7521 godzin | |
31 | Gematoma | 85 | 26863 / 21 | FTP228 | 4684 godziny | |
32 | TouchMe | 85 | 26635 / 532 | poWer | 8868 godzin | |
33 | EasyF0cus | 85 | 26583 / 4 | sSTARs | 5754 godziny | |
34 | 117 | 85 | 26430 / 4 | sSTARs | 4687 godzin | |
35 | Ватка | 85 | 25658 / 1 | sSTARs | 4506 godzin | |
36 | Vive | 85 | 24949 / 0 | HVG | 7223 godziny | |
37 | JesusChristos | 85 | 24427 / 727 | FTP228 | 7255 godzin | |
38 | Switch.SHAH7ER | 85 | 24200 / 4 | ДиванныеВойска | 4210 godzin | |
39 | HLPQWTFQRTMRCR1L | 85 | 24180 / 98 | TheWicked | 6102 godziny | |
40 | H0ng | 85 | 24041 / 1 | OrdeN | 6323 godziny | |
41 | SeeTheEvil | 85 | 23525 / 1 | Dangeon | 13177 godzin | |
42 | Bumka | 85 | 23506 / 11 | 1327 | 5048 godzin | |
43 | Sleepless | 85 | 23315 / 1 | Alternativa | 3816 godzin | |
44 | 0000987794322 | 85 | 23077 / 0 | sSTARs | 2391 godzin | |
45 | Pa3DyplyaWka | 85 | 23024 / 6 | MIU | 6309 godzin | |
46 | ПомниМеня | 85 | 22682 / 232 | L2Commerce | 4448 godzin | |
47 | САМОСТЬ | 85 | 22385 / 0 | ExileDemonS | 4192 godziny | |
48 | SM0TR0V | 85 | 22231 / 15 | poWer | 3652 godziny | |
49 | sAshqAA | 85 | 21790 / 11 | CCCP | 4140 godzin | |
50 | BELARUS | 85 | 21332 / 494 | L2Commerce | 5463 godziny | |
51 | Getri4OrDieTryin | 85 | 20966 / 141 | FTP228 | 5089 godzin | |
52 | Мощная | 85 | 20902 / 4 | 1327 | 4524 godziny | |
53 | Diora | 85 | 20508 / 12 | LigaLegend | 11904 godziny | |
54 | Псих | 85 | 20129 / 1282 | FTP228 | 3678 godzin | |
55 | АСД | 85 | 20109 / 43 | TekkenForza | 1747 godzin | |
56 | steamhappy | 85 | 19838 / 65 | 1327 | 4185 godzin | |
57 | Lana-Rhoades | 85 | 19807 / 333 | L2Commerce | 6695 godzin | |
58 | Mp3 | 85 | 19712 / 4 | FTP228 | 3999 godzin | |
59 | HaMoTo4Ka | 85 | 19457 / 26 | L2Commerce | 8347 godzin | |
60 | BEAR | 85 | 19234 / 37 | FTP228 | 8107 godzin | |
61 | Малыш | 85 | 19123 / 14 | sSTARs | 5151 godzin | |
62 | DarkDem0n | 85 | 19087 / 2 | TheWicked | 4423 godziny | |
63 | ForTheEmperor | 85 | 18962 / 3 | TheWicked | 2137 godzin | |
64 | SkillNotFound | 85 | 18926 / 3 | GREED | 5137 godzin | |
65 | Frenzied | 85 | 18887 / 198 | L2Commerce | 11176 godzin | |
66 | FaerHaxuiPe3uCT | 85 | 18870 / 147 | Supra | 5246 godzin | |
67 | LeekS | 85 | 18689 / 2 | 1327 | 5923 godziny | |
68 | 3w | 85 | 18560 / 0 | HiddenDragon | 5614 godzin | |
69 | саняхускар2003 | 85 | 18471 / 15 | TheWicked | 2003 godziny | |
70 | Luminthorn | 85 | 18261 / 5 | 1327 | 5027 godzin | |
71 | 1oo1oo | 85 | 18061 / 2 | TheWicked | 4829 godzin | |
72 | VITERSAN | 85 | 18017 / 1 | sSTARs | 7195 godzin | |
73 | Mak1Ta | 85 | 18009 / 15 | WildHeartZ | 4590 godzin | |
74 | BeliyColymbiec | 85 | 17961 / 28 | L2Commerce | 4487 godzin | |
75 | Alvarez | 85 | 17693 / 3 | sSTARs | 5644 godziny | |
76 | iYoba | 85 | 17498 / 6 | HVG | 4254 godziny | |
77 | Chilly | 85 | 17424 / 1393 | HVG | 6597 godzin | |
78 | JIULY | 85 | 17270 / 3 | L2Commerce | 7545 godzin | |
79 | З33ЗЗЗЗЗЗЗ | 85 | 17203 / 233 | WildHeartZ | 3262 godziny | |
80 | Butilka | 85 | 17142 / 2 | JN | 5318 godzin | |
81 | Rockeet | 85 | 17133 / 312 | MIU | 2950 godzin | |
82 | solist | 85 | 16876 / 2 | HVG | 8277 godzin | |
83 | Chechen6ka | 85 | 16654 / 297 | TheWicked | 3581 godzin | |
84 | dadaism | 85 | 16206 / 2 | Guristas | 4320 godzin | |
85 | ZelenayaXypma | 85 | 16203 / 21 | FTP228 | 6405 godzin | |
86 | BeerLand | 85 | 16071 / 2 | OrdeN | 4324 godziny | |
87 | ARTURA | 85 | 15994 / 14 | WildHeartZ | 4183 godziny | |
88 | Mr.Madman | 85 | 15924 / 1 | TheWicked | 5408 godzin | |
89 | NAGIBATOP | 85 | 15812 / 2 | FTP228 | 2824 godziny | |
90 | oduvan4ik | 85 | 15756 / 33 | TekkenForza | 6035 godzin | |
91 | ChillyPK | 85 | 15711 / 11852 | HVG | 8713 godzin | |
92 | Хелльга | 85 | 15384 / 2 | Dangeon | 5526 godzin | |
93 | Сатин | 85 | 15254 / 0 | BloodRavens | 5043 godziny | |
94 | Гари | 85 | 15166 / 3 | sSTARs | 8895 godzin | |
95 | BNB | 85 | 15147 / 664 | TekkenForza | 2439 godzin | |
96 | Light.Project | 85 | 15129 / 1 | HVG | 4155 godzin | |
97 | ЗлойРобин-гуд | 85 | 15117 / 67 | poWer | 3059 godzin | |
98 | 5pts | 85 | 15098 / 14 | L2Commerce | 4961 godzin | |
99 | F31 | 85 | 14848 / 2 | MIU | 5000 godzin | |
100 | Sarcofago | 85 | 14827 / 0 | L2Commerce | 6536 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 21:00

